Ministerstvo obrany. | YAH-5C |
Maximální výstupní moment | 50000N.m |
Základní hmotnost stroje | 20-36tun |
Tlak | 220-350bar |
Plynutí | 100-300lpm |
Rychlost | 0 -15ot/min |
Rozsah měření kroutícího momentu | 50000N.m |
Bezpečné přetížení indikátoru kroutícího momentu | 150% F.S. |
Rozsah měření sklonu | X:+180° |
Y: ±90° | |
Z:±180° | |
Přesnost měření sklonu | 0.1° |
Pracovní rozsah teploty | -20℃ do 80℃ |
Přenos dat | Bezdrátové |
Třída ochrany | IP66 |
Napájení | Lithiová baterie |
15+ let zkušeností v oboru nástavců pro bagry.
Kontaktujte mě bez obav pro jakékoli dotazy nebo odbornou podporu.